КАЛЬКУЛЯТОР
расчета индекса изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги за 2014 год
Внимание! Графы 3, 4, 6 заполняются гражданами самостоятельно на основании данных из квитанций Цифры, которые уже есть в квитанции, проставлены для примера! |
Заполнить значение графы "Объем услуги" из квитанций за июнь | Заполнить значения из графы "Тариф" из квитанций за июнь | Колонка заполняется автоматически | Заполнить значения из графы "Тариф" квитанций за июль | Колонка заполняется автоматически | Колонка заполняется автоматически | |
Вид коммунальной услуги | Ед. изм. | Объем услуги | июнь 2014 | июль 2014 (или др. месяц) | Индекс изменения | ||
Тариф | Начислено, руб. | Тариф | Начислено, руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Отопление | Гкал | 1,07 | 1367,4 | 1463,12 | 1367,4 | 1463,118 | Если значение Вашего индекса изменения платы ниже 6,5, значит, совокупный платеж за коммунальные услуги не превышает предельный уровень |
Горячее водоснабжение жилое помещение | м3 | 3 | 131,72 | 395,16 | 135,14 | 405,42 | |
Горячее водоснабжение ОДН | м3 | 0,2 | 131,72 | 26,34 | 135,14 | 27,028 | |
Холодное водоснабжение жилое помещение | м3 | 7 | 25 | 175,00 | 25 | 175 | |
Холодное водоснабжение ОДН | м3 | 0,2 | 25 | 5,00 | 25 | 5 | |
Водоотведение | м3 | 10 | 24,36 | 243,60 | 24,36 | 243,6 | |
Электроэнергия жилое помещение | кВтч | 120 | 2,08 | 249,60 | 2,16 | 259,2 | |
Электроэнергия ОДН | кВтч | 0 | 2,08 | 0,00 | 2,16 | 0 | |
Газ (сжиженный) | кг | 52,24 | 6,55 | 342,17 | 6,78 | 354,1872 | |
Газ (природный) | м3 | 0 | 0 | 0,00 | |
0 | |
Субсидии на оплату КУ за месяц | руб. | |
0 | |
0 | |
|
Примечания: 1) если какой-то из видов коммунальных услуг у Вас отсутствует, цифры по этому виду услуг необходимо обнулить 2) водоотведение = холодное + горячее водоснабжение |
2899,99 | 2932,55 | 1,12 | ||||
Ваша плата за коммунальные услуги за июнь 2014 года | Ваша плата за коммунальные услуги за июль 2014 года (или любой другой месяц, следующий за июлем) | Ваш индекс изменения платы | |||||
* - Инструкция по заполнению калькулятора: | |||||||
1) Заполнить значение графы "Объем услуги" из квитанций за коммунальные услуги за июнь 2014 года. | |||||||
2) Заполнить значения из графы "Тариф" из квитанций за июнь 2014 года. | |||||||
3) Заполнить значение из графы "Тариф" из квитанций за июль 2014 года (или за каждый последующий месяц, за который необходимо вычислить индекс изменения платы. | |||||||
4) Остальные графы заполнятся автоматически. Ваш индекс изменения платы высветится в правом нижнем углу таблицы в оранжевой клетке. |